close
購物推薦 米森Vilson 有機無麩質野莓麥片(400g)
米森Vilson 有機無麩質野莓麥片(400g)
米森Vilson 有機無麩質野莓麥片(400g) 評價
網友滿意度:
又來到推薦美食的時候囉!!XD
想必大家都知道我算是個超級吃貨吧~
這次歡慶新春~ 就是一個食品大採買的季節啦!
像這次敗很多的 米森Vilson 有機無麩質野莓麥片(400g)
就會是我想推推的~
在YAHOO購物買,新鮮品質好、到貨又快~
整個就是超方便的(都不用開車載啦)
而且這個時候買還超便宜的噢!
看官們還在等甚麼~
趕快拿折價券來衝啦~~
米森Vilson 有機無麩質野莓麥片(400g)
貝納頌 三合一咖啡-經典拿鐵(22gx25入) 台中水晶球專賣店 |
西雅圖 黃金淺焙三合一拿鐵(21gx15入) |
商品訊息功能:
- 完全熟化,細緻薄片、口感綿密
- 純淨冰湖雪水灌溉、蘊育完美飽滿大燕麥
- 「無麩質麥片X綜合水果」層次豐富新口感
商品訊息描述:
商品訊息簡述:
商品名稱 | 有機無麩質野莓麥片(400g/盒) |
---|---|
品牌 | 米森有機 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 燕麥片 |
保存方法 | 避免日光直射,置於陰涼乾燥處,開封後請冷藏並請儘快食用完畢 |
內容物成份 | 有機無麩質大燕麥片(芬蘭)、有機玉米脆片(有機玉米脆片/非基因改造、海鹽、有機葡萄糖)(丹麥)、有機切片蔓越莓乾(有機蔓越莓、有機糖、有機葵花油)(加拿大)、有機葡萄乾(有機葡萄乾、有機葵花油)(澳洲)、有機藍莓乾(有機藍莓、有機砂糖、有機葵花籽油)(加拿大) |
熱量 | (每一份量50公克,本包裝含8份)180卡 |
每份營養成份 | (每一份量50公克,本包裝含8份)熱量180大卡/蛋白質5.6公克/脂肪2.7公克/飽和脂肪0.6公克/碳水化合物35.2公克/糖5.9公克/膳食纖維3.7公克/鈉23毫克/反式脂肪0公克 |
內容量 (g/ml) | 400G |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 芬蘭、丹麥、加拿大、澳洲 |
廠商名稱 | 青荷國際有限公司 |
廠商電話號碼 | 03-318-3186 |
廠商地址 | 桃園市龜山區華亞二路23號4F |
保存期限 | 12個月(未開封前) |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 明台產物保險股份有限公司 |
米森Vilson 有機無麩質野莓麥片(400g)
文章標籤
全站熱搜